Organic Gluten Free Rolled Oats 1kg
Organic GF OatsĀ
Ā
Size:Ā 1kgĀ
Ā
Allergen InformationĀ
OrganicĀ
Packed in a factory that handles peanuts, tree nuts, wheat/gluten, soya and cow's milkĀ
Ā
IngredientsĀ
Organic Gluten Free OatsĀ
Ā
Nutritional InformationĀ
| Per 100g | Per single serving 45g | |
| Energy | 1530 kJ | 688,5 kJ |
| Total Fat | 6,9g | 3,1g |
| Ā Ā Ā of which saturated | 1,2g | 0,54g |
| Total CarbohydratesĀ | 56g | 25,2g |
| Dietary Fibre | 10g | 4,5g |
| Sugars | 1,3g | 0,53g |
| ProteinĀ | 14,0mg | 6,3mg |

Description
Organic GF OatsĀ
Ā
Size:Ā 1kgĀ
Ā
Allergen InformationĀ
OrganicĀ
Packed in a factory that handles peanuts, tree nuts, wheat/gluten, soya and cow's milkĀ
Ā
IngredientsĀ
Organic Gluten Free OatsĀ
Ā
Nutritional InformationĀ
| Per 100g | Per single serving 45g | |
| Energy | 1530 kJ | 688,5 kJ |
| Total Fat | 6,9g | 3,1g |
| Ā Ā Ā of which saturated | 1,2g | 0,54g |
| Total CarbohydratesĀ | 56g | 25,2g |
| Dietary Fibre | 10g | 4,5g |
| Sugars | 1,3g | 0,53g |
| ProteinĀ | 14,0mg | 6,3mg |





